Ch. Brixie Švarcava (Brixie)
*3.12.2007
Champion
Český junior champion
Rakouský junior champion
Český champion
RodokmenVrh: B
fena
PRA, cataractu - negativní, datum testu - 5.9.2013
Míra - 34 cm
Odchovy - S CH B N
Výstavy
Datum | Výstava | Tituly | Rozhodčí |
---|---|---|---|
7.2.2010 | Mezinárodní výstava, Brno (Česká republika) | Výborná 1., CAC, CACIB, ČESKÝ CHAMPION | Petra Vodrážková, CZ |
7.2.2010 | Champion | Český champion | |
6.2.2010 | Mezinárodní výstava, Brno (Česká republika) | Výborná 2., res. CAC | Helena Glanznerová, CZ |
24.1.2010 | Mezinárodní výstava psů, Trenčín (Slovenská republika) | Výborná 1. | Tibor Gellén, H |
6.12.2009 | Mezinárodní výstava , Wels (Rakousko) | Výborná 2. res. CACA | Lajoš Turi, SRB |
8.11.2009 | Mezinárodní výstava, Praha (Česká republika) | Výborná 1., CAC, CACIB | Petra Vodrážková, CZ |
5.9.2009 | Klubová výstava kníračů, Ústí nad Labem (Česká republika) | Výborná 1. | Viktor Beneš, CZ |
30.8.2009 | Mezinárodní výstava, Mladá Boleslav (Česká republika) | Výborná 1. | Jana Parylová, CZ |
28.6.2009 | Mezinárodní výstava, Brno (Česká republika) | Výborná 1., CAC, CACIB, BOB | Petra Vodrážková, CZ |
20.6.2009 | Oblastní klubová výstava kníračů, Praha (Česká republika) | Výborná 1. | Iuza Beradze, GE |
31.5.2009 | Oblastní klubová výstava kníračů , Praha (Česká republika) | Výborná 1. | Andrea Zaoralová, CZ |
30.5.2009 | Celostátní speciální výstava kníračů , Horka nad Moravou (Česká republika) | Výborná 1. | Ing. Zuzana Rozová, CZ |
27.5.2009 | Champion | Český junior champion | |
24.5.2009 | Mezinárodní výstava, Litoměřice (Česká republika) | Výborná 1., CAC, CACIB, BOB, Vítěz Litoměřic | Ing. Zuzana Rozová, CZ |
17.5.2009 | Mezinárodní výstava, Salzburg (Rakousko) | Výborná 1., CACA | Eva Bruspersky, A |
26.4.2009 | Mezinárodní výstava, České Budějovice (Česká republika) | Výborná 1., CAC, CACIB, BOB ČESKÝ JUNIOR CHAMPION | Edith Schon, D |
11.4.2009 | Oblastní klubová výstava kníračů , Ústí nad Labem (Česká republika) | Výborná 1., ČKŠ, BOB | Jaroslava Drožová, CZ |
28.3.2009 | Speciální výstava kníračů, Nitra (Slovenská republika) | Výborná 1., CAC | MVDr. Juraj Chorváth, SK |
25.3.2009 | Champion | Rakouský junior champion | |
8.3.2009 | Mezinárodní výstava, Graz (Rakousko) | Výborná 1., CACA, CACIB, BOB, RAKOUSKÝ JUNIOR CHAMPION | Ing. Heinz Watschinger, A |
7.3.2009 | Oblastní klubová výstava kníračů, České Budějovice (Česká republika) | Výborná 1., ČKŠ | Jaroslava Drožová, CZ |
8.2.2009 | Mezinárodní výstava, Brno (Česká republika) | Výborná 1., CAJC | Andrea Zaoralová, CZ |
25.1.2009 | Mezinárodní výstava, Trenčín (Slovenská republika) | Výborná 1. | Jaroslava Slačková, SK |
7.12.2008 | Mezinárodní výstava, Wels (Rakousko) | Výborná 1., Jugendbester | Eva Bruspersky, A |
6.12.2008 | Mezinárodní výstava, Wels (Rakousko) | Výborná 1., Jugendbester | Josef Fertig, D |
16.11.2008 | Mezinárodní výstava, Praha (Česká republika) | Výborná 1., CAJC | Iuza Beradze, GE |
2.11.2008 | Mezinárodní výstava, Nitra (Slovenská republika) | Výborná 2. | Piotr Król, PL |
25.10.2008 | Klubová výstava kníračů, Praha (Česká republika) | Výborná 1., Vítěz třídy mladých | Ing. Jaroslava Slačková, SK |
11.10.2008 | Klubová výstava kníračů, Rokycany (Česká republika) | Výborná 1., Vítěz třídy mladých | Jaroslava Drožová, CZ |
Potomci
1 | Sofie Švarcava | fena | 25.2.2015 | otec: Ch. Colombo WT Rezlark |
2 | Sára Švarcava | fena | 25.2.2015 | otec: Ch. Colombo WT Rezlark |
3 | Sandra Švarcava | fena | 25.2.2015 | otec: Ch. Colombo WT Rezlark |
4 | Scott Švarcava | pes | 25.2.2015 | otec: Ch. Colombo WT Rezlark |
5 | Snow Star of Švarcava | fena | 25.2.2015 | otec: Ch. Colombo WT Rezlark |
6 | Chignita Švarcava | fena | 1.7.2013 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
7 | Charlotte Švarcava | fena | 1.7.2013 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
8 | Charlin Švarcava | fena | 1.7.2013 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
9 | Bit Of Snow Švarcava | fena | 9.11.2012 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
10 | Bailey Švarcava | fena | 9.11.2012 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
11 | Brittany Švarcava | fena | 9.11.2012 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
12 | Billy Švarcava | pes | 9.11.2012 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
13 | Beata Švarcava | fena | 9.11.2012 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
14 | Nick Švarcava | pes | 25.7.2010 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
15 | Nessy Švarcava | fena | 25.7.2010 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
16 | Noemi Švarcava | fena | 25.7.2010 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
17 | Nikita Švarcava | fena | 25.7.2010 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
18 | Nella Žofie Švarcava | fena | 25.7.2010 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
19 | Noel Švarcava | fena | 25.7.2010 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |
20 | Nero Švarcava | pes | 25.7.2010 | otec: ICh. Euro Snowwhite van de Spikke |