ICh. Euro Snowwhite van de Spikke (Erik)
*2.2.2002
Champion
Slovenský champion
Polský champion
Český champion
Interchampion
Rodokmenpes
PRA, cataractu - negativní, datum testu - 25.6.2014
Míra - 34,5 cm
Krytí - V Q K J CH B Z X V T Q O N M L I H G A Y U T S Q P O M L
Výstavy
Datum | Výstava | Tituly | Rozhodčí |
---|---|---|---|
11.4.2005 | Champion | Interchampion | |
22.6.2004 | Champion | Slovenský champion | |
13.6.2004 | Mezinárodní výstava, Praha (Česká republika) | Výborný 1., CAC, r. CACIB | Helena Glanznerová, CZ |
30.5.2004 | Mezinárodní výstava, Nitra (Slovenská republika) | Výborný 1., CAC, CACIB, BOB | Juraj Chrováth, SK |
17.5.2004 | Champion | Český champion | |
25.4.2004 | Mezinárodní výstava, České Budějovice (Česká republika) | Výborný 1., CAC, CACIB, ČESKÝ CHAMPION | Jaroslava Drožová, CZ |
8.2.2004 | Mezinárodní výstava, Brno (Česká republika) | Výborný 1., CAC, CACIB, BOB | MVDr. Petr Pavelek, CZ |
4.2.2004 | Champion | Polský champion | |
1.2.2004 | Mezinárodní výstava, Budapešť (Maďarsko) | Výborný 1. | Hassi Assenmacher-Feyel, D |
31.1.2004 | Mezinárodní výstava, Budapešť (Maďarsko) | Výborný 1., CAC, CACIB | Rozsane Varszegi Zsofia, H |
7.12.2003 | Národní výstava psů , Nowa Ruda (Polsko) | Výborný 1., CWC, Nejlepší pes, BOB, POLSKÝ CHAMPION | Petr Řehánek, CZ |
23.11.2003 | Mezinárodní výstava, Nitra (Slovenská republika) | Výborný 1., CAC, CACIB, BOB | Lokodi Csaba Zsolt, RO |
22.11.2003 | Speciální klubová výstava kníračů , Nitra (Slovenská republika) | Výborný 1., CAC, Klubový vítěz | Piot Król, PL |
29.6.2003 | Mezinárodní výstava, Kraków (PL) | Výborný 1., CWC, CACIB, BOB Kraków 2003 | Piotr Sliwka, PL |
21.6.2003 | Oblastní klubová výstava kníračů, Ústí n. Labem (Česká republika) | Výborný 1. | Petr Pavelek, CZ |
15.6.2003 | Mezinárodní výstava, Praha (Česká republika) | Výborný 1., CAC, CACIB, BOB | Danuše Kotalová, CZ |
8.6.2003 | Mezinárodní výstava, Nitra (SK) | Výborný 1., CAC, CACIB, BOB | Eleonora Fischerová, SK |
1.6.2003 | Světová výstava psů , Dortmund (Německo) | Výborný 3. | Gisa Schicker, D |
25.5.2003 | Mezinárodní výstava, Litoměřice (Česká republika) | Výborný 1., CAC, CACIB, BOB | Oldřich Emmer, CZ |
11.5.2003 | Národní výstava psů, Jelenia Góra (PL) | Výborný 1., CWC, BOB | Sedzia Jabloňská, PL |
26.4.2003 | Oblastní klubová výstava kníračů, Praha - Lochkov (Česká republika) | Výborný 1., Vítěz třídy mladých | Jana Parylová, CZ |
Potomci
1 | Violetta Švarcava | fena | 29.4.2015 | matka: Fanny Švarcava |
2 | Vanessa Švarcava | fena | 29.4.2015 | matka: Fanny Švarcava |
3 | Victoria Švarcava | fena | 29.4.2015 | matka: Fanny Švarcava |
4 | Vincent Švarcava | pes | 29.4.2015 | matka: Fanny Švarcava |
5 | Vivienne Švarcava | fena | 29.4.2015 | matka: Fanny Švarcava |
6 | Virgil Švarcava | pes | 29.4.2015 | matka: Fanny Švarcava |
7 | Qwin Švarcava | pes | 3.5.2014 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
8 | Karlos Švarcava | pes | 27.9.2013 | matka: Fanny Švarcava |
9 | Konnie Švarcava | fena | 27.9.2013 | matka: Fanny Švarcava |
10 | Kessie Švarcava | fena | 27.9.2013 | matka: Fanny Švarcava |
11 | Kristin Švarcava | fena | 27.9.2013 | matka: Fanny Švarcava |
12 | JCh. Jasmine Švarcava | fena | 8.7.2013 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
13 | James Švarcava | pes | 8.7.2013 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
14 | Joshua Švarcava | pes | 8.7.2013 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
15 | Julliete Švarcava | fena | 8.7.2013 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
16 | Chignita Švarcava | fena | 1.7.2013 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
17 | Charlotte Švarcava | fena | 1.7.2013 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
18 | Charlin Švarcava | fena | 1.7.2013 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
19 | Beata Švarcava | fena | 9.11.2012 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
20 | Billy Švarcava | pes | 9.11.2012 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
21 | Brittany Švarcava | fena | 9.11.2012 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
22 | Bailey Švarcava | fena | 9.11.2012 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
23 | Bit Of Snow Švarcava | fena | 9.11.2012 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
24 | Zafira Amia Švarcava | fena | 14.9.2012 | matka: Fanny Švarcava |
25 | Zaira Lady Švarcava | fena | 14.9.2012 | matka: Fanny Švarcava |
26 | Zephyr Švarcava | pes | 14.9.2012 | matka: Fanny Švarcava |
27 | Zambo Švarcava | pes | 14.9.2012 | matka: Fanny Švarcava |
28 | Zizi Zea Švarcava | fena | 14.9.2012 | matka: Fanny Švarcava |
29 | Xante Švarcava | pes | 24.2.2012 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
30 | Xaran Švarcava | pes | 24.2.2012 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
31 | Xerro Švarcava | pes | 24.2.2012 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
32 | Ch. Xerrie Švarcava | fena | 24.2.2012 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
33 | Xsara Švarcava | fena | 24.2.2012 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
34 | Victor Švarcava | pes | 1.8.2011 | matka: Fanny Švarcava |
35 | Villy Švarcava | pes | 1.8.2011 | matka: Fanny Švarcava |
36 | Voya Švarcava | pes | 1.8.2011 | matka: Fanny Švarcava |
37 | Vojta Švarcava | pes | 1.8.2011 | matka: Fanny Švarcava |
38 | Vasco Švarcava | pes | 1.8.2011 | matka: Fanny Švarcava |
39 | Vigo Švarcava | pes | 1.8.2011 | matka: Fanny Švarcava |
40 | Timothy Švarcava | pes | 4.7.2011 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
41 | Tessie Švarcava | fena | 4.7.2011 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
42 | Tarra Švarcava | fena | 4.7.2011 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
43 | Quincy Švarcava | fena | 13.2.2011 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
44 | Ch. Quinny Švarcava | fena | 13.2.2011 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
45 | Quentin Max Švarcava | pes | 13.2.2011 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
46 | Orin Švarcava | pes | 2.8.2010 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
47 | Oliver Švarcava | pes | 2.8.2010 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
48 | Oscar Švarcava | pes | 2.8.2010 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
49 | Ozzy Švarcava | pes | 2.8.2010 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
50 | Ophelia Švarcava | fena | 2.8.2010 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
51 | Olivia Švarcava | fena | 2.8.2010 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
52 | Nero Švarcava | pes | 25.7.2010 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
53 | Nick Švarcava | pes | 25.7.2010 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
54 | Nessy Švarcava | fena | 25.7.2010 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
55 | Noemi Švarcava | fena | 25.7.2010 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
56 | Nikita Švarcava | fena | 25.7.2010 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
57 | Nella Žofie Švarcava | fena | 25.7.2010 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
58 | Noel Švarcava | fena | 25.7.2010 | matka: Ch. Brixie Švarcava |
59 | Monty Švarcava | pes | 14.2.2010 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
60 | Morris Švarcava | pes | 14.2.2010 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
61 | Melissa Švarcava | fena | 14.2.2010 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
62 | Marlene Švarcava | fena | 14.2.2010 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
63 | Mercy Švarcava | fena | 14.2.2010 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
64 | Lexis Švarcava | pes | 11.2.2010 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
65 | Lacey Švarcava | pes | 11.2.2010 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
66 | Loretta Švarcava | fena | 11.2.2010 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
67 | Luisa Švarcava | fena | 11.2.2010 | matka: Ch. Zarra Švarcava |
68 | Infinity Švarcava | pes | 8.7.2009 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
69 | Iggy Švarcava | pes | 8.7.2009 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
70 | Imonty Švarcava | pes | 8.7.2009 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
71 | Ines Švarcava | fena | 8.7.2009 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
72 | Iris Švarcava | fena | 8.7.2009 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
73 | India Švarcava | fena | 8.7.2009 | matka: Wonderful Dream Švarcava |
74 | Hubert Švarcava | pes | 16.3.2009 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
75 | Henry Švarcava | pes | 16.3.2009 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
76 | Honey Švarcava | pes | 16.3.2009 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
77 | Hossie Švarcava | fena | 16.3.2009 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
78 | Haikiki Švarcava | fena | 16.3.2009 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
79 | Gucci Švarcava | pes | 1.11.2008 | matka: Ch. Qwendy Švarcava |
80 | Goldie Švarcava | fena | 1.11.2008 | matka: Ch. Qwendy Švarcava |
81 | Alex Švarcava | pes | 22.10.2007 | matka: Cherry Chance Švarcava |
82 | Aramis Švarcava | pes | 22.10.2007 | matka: Cherry Chance Švarcava |
83 | Agatha Švarcava | fena | 22.10.2007 | matka: Cherry Chance Švarcava |
84 | Angel Švarcava | fena | 22.10.2007 | matka: Cherry Chance Švarcava |
85 | Ambrosia Švarcava | fena | 22.10.2007 | matka: Cherry Chance Švarcava |
86 | Ch. Yolla Švarcava | fena | 15.5.2007 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
87 | Yahoo Švarcava | pes | 15.5.2007 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
88 | Yustin Švarcava | pes | 15.5.2007 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
89 | Yucca Švarcava | fena | 15.5.2007 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
90 | Yulia Švarcava | fena | 15.5.2007 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
91 | Ulf Švarcava | pes | 24.4.2006 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
92 | Unison Švarcava | pes | 24.4.2006 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
93 | Ursula Švarcava | fena | 24.4.2006 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
94 | Unica Švarcava | fena | 24.4.2006 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
95 | Tobias Švarcava | pes | 29.9.2005 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
96 | Tiffany Švarcava | fena | 29.9.2005 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
97 | Tina Švarcava | fena | 29.9.2005 | matka: Ch. Made in Spain Topten |
98 | Steve Švarcava | pes | 15.6.2005 | matka: Cherry Chance Švarcava |
99 | Samuel Švarcava | pes | 15.6.2005 | matka: Cherry Chance Švarcava |
100 | Sedrik Švarcava | pes | 15.6.2005 | matka: Cherry Chance Švarcava |
101 | Snoopy Švarcava | pes | 15.6.2005 | matka: Cherry Chance Švarcava |
102 | Superstar Švarcava | pes | 15.6.2005 | matka: Cherry Chance Švarcava |
103 | Shirin Švarcava | fena | 15.6.2005 | matka: Cherry Chance Švarcava |
104 | Ch. Qwendy Švarcava | fena | 14.5.2004 | matka: ICh. Mátraszépe White Pearl |
105 | Quattro Švarcava | pes | 14.5.2004 | matka: ICh. Mátraszépe White Pearl |
106 | Quartino Švarcava | pes | 14.5.2004 | matka: ICh. Mátraszépe White Pearl |
107 | Quality Boy Švarcava | pes | 14.5.2004 | matka: ICh. Mátraszépe White Pearl |
108 | Queen of Hearts Švarcava | fena | 14.5.2004 | matka: ICh. Mátraszépe White Pearl |
109 | Quarissa Švarcava | fena | 14.5.2004 | matka: ICh. Mátraszépe White Pearl |
110 | Pluto Švarcava | pes | 22.4.2004 | matka: ICh. Afrodita Švarcava |
111 | Penelope Švarcava | fena | 22.4.2004 | matka: ICh. Afrodita Švarcava |
112 | Porsche Švarcava | fena | 22.4.2004 | matka: ICh. Afrodita Švarcava |
113 | Princess Švarcava | fena | 22.4.2004 | matka: ICh. Afrodita Švarcava |
114 | Ornella Švarcava | fena | 19.1.2004 | matka: Elegant Eleonor Švarcava |
115 | Mercury Švarcava | pes | 20.10.2003 | matka: Cherry Chance Švarcava |
116 | Mars Švarcava | pes | 20.10.2003 | matka: Cherry Chance Švarcava |
117 | Maquinne Švarcava | fena | 20.10.2003 | matka: Cherry Chance Švarcava |
118 | Miss Japan Švarcava | fena | 20.10.2003 | matka: Cherry Chance Švarcava |
119 | Miss Italia Švarcava | fena | 20.10.2003 | matka: Cherry Chance Švarcava |
120 | Mona Lisa Švarcava | fena | 20.10.2003 | matka: Cherry Chance Švarcava |
121 | Lamborghini Švarcava | pes | 9.9.2003 | matka: ICh. Mátraszépe White Pearl |
122 | Leonardo Švarcava | pes | 9.9.2003 | matka: ICh. Mátraszépe White Pearl |
123 | Lycos Lux Švarcava | pes | 9.9.2003 | matka: ICh. Mátraszépe White Pearl |
124 | Laura Švarcava | fena | 9.9.2003 | matka: ICh. Mátraszépe White Pearl |
Krytí
Chovatelská stanice | Chovatel | Matka štěňat | Datum narození vrhu | Fen | Psů | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Fanny Švarcava | 29.4.2015 | 4 | 2 | 6 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Zarra Švarcava | 3.5.2014 | 0 | 1 | 1 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Fanny Švarcava | 27.9.2013 | 3 | 1 | 4 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Zarra Švarcava | 8.7.2013 | 2 | 2 | 4 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Brixie Švarcava | 1.7.2013 | 3 | 0 | 3 |
Anibí, CZ | Vlastislav Koutný | Adina Anibí - Fotografie | 22.1.2013 | 2 | 1 | 3 |
Champ of the Neighbourhood, Croatia | Vesna and Željko Rogulja, Croatia | ICH. Ivy Champ of the Neighbourhood - Fotografie | 19.11.2012 | 2 | 3 | 5 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Brixie Švarcava | 9.11.2012 | 4 | 1 | 5 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Fanny Švarcava | 14.9.2012 | 3 | 2 | 5 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Zarra Švarcava | 24.2.2012 | 2 | 3 | 5 |
Anibí | Vlastislav Koutný | Adina Anibí - Fotografie | 26.9.2011 | 3 | 2 | 5 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Fanny Švarcava | 1.8.2011 | 0 | 6 | 6 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Wonderful Dream Švarcava | 4.7.2011 | 2 | 1 | 3 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Made in Spain Topten | 13.2.2011 | 2 | 1 | 3 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Wonderful Dream Švarcava | 2.8.2010 | 2 | 4 | 6 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Brixie Švarcava | 25.7.2010 | 5 | 2 | 7 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Made in Spain Topten | 14.2.2010 | 3 | 2 | 5 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Zarra Švarcava | 11.2.2010 | 2 | 2 | 4 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Wonderful Dream Švarcava | 8.7.2009 | 3 | 3 | 6 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Made in Spain Topten | 16.3.2009 | 2 | 3 | 5 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Qwendy Švarcava | 1.11.2008 | 1 | 1 | 2 |
Marevas, D | Evelyn Hartig | Andastra vom Bruchtal - Fotografie | 26.4.2008 | 7 | 0 | 7 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Cherry Chance Švarcava | 22.10.2007 | 3 | 2 | 5 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Made in Spain Topten | 15.5.2007 | 3 | 2 | 5 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Made in Spain Topten | 24.4.2006 | 2 | 2 | 4 |
Mátraszépe, HU | Ildikó Sándor | ICh. Mátraszépe Katarina - Fotografie | 11.3.2006 | 2 | 4 | 6 |
Zelené jezírko, ČR | Hedvika Hejhalová | Adélka Zelené jezírko - Fotografie | 24.11.2005 | 6 | 2 | 8 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Ch. Made in Spain Topten | 29.9.2005 | 2 | 1 | 3 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Cherry Chance Švarcava | 15.6.2005 | 1 | 5 | 6 |
Bianca Rosa, SK | Lubomír Dětko | Ch. Isabelle Nicoll Švarcava - Fotografie | 26.6.2004 | 3 | 2 | 5 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | ICh. Mátraszépe White Pearl | 14.5.2004 | 3 | 3 | 6 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | ICh. Afrodita Švarcava | 22.4.2004 | 3 | 1 | 4 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Elegant Eleonor Švarcava | 19.1.2004 | 1 | 0 | 1 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | Cherry Chance Švarcava | 20.10.2003 | 4 | 2 | 6 |
Švarcava, ČR | Hedvika Marková | ICh. Mátraszépe White Pearl | 9.9.2003 | 1 | 3 | 4 |
Mikes Uti, HU | Laszlo Parazst | Mikes Uti Kitty - Fotografie | 6.8.2003 | 1 | 4 | 5 |
Rey Prag, ČR | Eva Reyhonová | Mikes Uti Apple - Fotografie | 25.6.2003 | 2 | 2 | 4 |
Z Malé Štěpánské, ČR | Hana Kovaříková | Cinderella Cora Švarcava | 8.5.2003 | 5 | 2 | 7 |
Celkem: | 99 | 80 | 179 |